项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E************154001 | 1 | ******有限公司 | ******.220000 |
E************154001 | 2 | ******有限公司 | ******.190000 |
E************154001 | 3 | ******有限责任公司 | ******.110000 |
E************154002 | 1 | ******有限公司 | ******.890000 |
E************154002 | 2 | ******有限公司 | ******.890000 |
E************154002 | 3 | ******有限公司 | ******.450000 |
E************154003 | 1 | ******有限责任公司 | ******.180000 |
E************154003 | 2 | ******有限公司 | ******.810000 |
E************154003 | 3 | ******有限公司 | ******.920000 |
E************154004 | 1 | ******有限责任公司 | 806810.000000 |
E************154004 | 2 | ******有限公司 | 826300.000000 |
E************154004 | 3 | ******有限责任公司 | 786898.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!