招标项目名称: 秦皇岛北戴河新区中心片区排涝沟渠工程—前程大街段(一期)—施工
招标项目编号: G************
公示名称: 【秦皇岛北戴河新区中心片区排涝沟渠工程—前程大街段(一期)—施工】中标候选人公示
公示编号: G************
公示内容:
标段:秦皇岛北戴河新区中心片区排涝沟渠工程—前程大街段(一期)—施工 | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,北戴河新区 |
开标时间: 2025-03-21 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,北戴河新区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-03-24 | 公示截止日期: 2025-03-27 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 合格 |
240日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.94 | ******.94 |
合格 |
240日历天(计划开工日期:2025年4月10日,计划竣工日期:2025年12月5日。) |
3 | ******有限公司 | ******.28 | ******.28 |
合格 |
240日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目经理 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 |
荆茂松 |
工程师 | 二级建造师注册证书 | 津******7830 |
2 |
******有限公司 |
梁川 |
高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******1836 |
3 | ******有限公司 | 王帅 | 助理工程师 |
二级建造师注册证书 | 京************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 广平县东张孟镇高标准农用改造提升项目(以奖代补)三标段 | ******有限公司 | 2024-10-19 | ******.62 |
2 | ******有限公司 | 杨柳青镇水利工程设施重建项目 | ******人民政府 | 2024-03-31 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 龙治河深州市段治理工程施工 | 龙治河深州市段治理工程建设管理处 | 2022-04-08 | ******.44 |
4 | ******有限公司 | 南和区南澧河河道提升改造工程施工(三标段) | 邢台市南和区中小河流治理工程建设管理处 | 2022-10-10 | ******.50 |
5 | ******有限公司 | ******银行贷款湖南汨罗江流域平江段综合治理项目汨罗江干支流水环境综合治理汨罗江汨江大桥至汨水大桥右岸保护圈治理工程 | ******办公室 | 2023-01-05 | ******.87 |
6 | ******有限公司 | 密云水库一级区及库北水源涵养地农村供水工程(冯家峪镇) | ******人民政府 | 2023-05-09 | ******.78 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 其他因素评分标准 | 项目管理机构标准 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.85 | 4.90 | 4.70 | 4.00 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.55 | 4.50 | 4.62 | 4.30 | 4.48 | 4.58 | 4.50 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.60 | 4.60 | 3.70 | 4.50 | 4.60 | 4.60 |
4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.58 | 4.40 | 4.55 | 3.70 | 4.55 | 4.50 | 4.60 |
5 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 4.30 | 4.60 | 4.00 | 4.49 | 4.58 | 4.20 |
6 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.15 | 4.20 | 4.35 | 3.40 | 4.35 | 4.45 | 4.00 |
7 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 4.00 | 4.35 | 3.10 | 4.37 | 4.42 | 3.90 |
8 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 4.20 | 4.40 | 3.40 | 4.36 | 4.56 | 4.50 |
9 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.15 | 4.00 | 4.31 | 3.20 | 4.34 | 4.45 | 3.70 |
10 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.90 | 4.00 | 3.10 | 4.20 | 4.10 | 3.50 |
11 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 4.20 | 4.37 | 3.40 | 4.47 | 4.40 | 4.10 |
12 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 3.00 | 4.23 | 4.30 | 3.60 |
13 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 4.10 | 4.20 | 3.40 | 4.23 | 4.50 | 3.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计评分标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 27.33 | 28.70 | 28.66 | 26.60 | 28.35 | 26.94 | 27.21 |
2 | ******有限公司 | 27.80 | 27.20 | 28.28 | 26.10 | 27.65 | 27.05 | 26.92 |
3 | ******有限公司 | 27.55 | 27.20 | 28.63 | 26.10 | 27.95 | 27.05 | 26.84 |
4 | ******有限公司 | 26.85 | 26.50 | 28.03 | 24.60 | 26.80 | 26.90 | 25.62 |
5 | ******有限公司 | 23.30 | 25.30 | 26.56 | 24.60 | 26.15 | 26.77 | 23.10 |
6 | ******有限公司 | 24.62 | 24.90 | 26.78 | 24.00 | 25.55 | 26.51 | 23.13 |
7 | ******有限公司 | 23.81 | 25.40 | 27.08 | 24.65 | 26.60 | 26.64 | 23.75 |
8 | ******有限公司 | 23.98 | 24.10 | 26.40 | 23.40 | 25.20 | 26.25 | 22.06 |
9 | ******有限公司 | 18.61 | 22.20 | 24.41 | 21.10 | 23.95 | 24.89 | 19.75 |
10 | ******有限公司 | 22.30 | 24.70 | 25.60 | 24.00 | 25.80 | 26.51 | 22.65 |
11 | ******有限公司 | 21.81 | 23.70 | 26.01 | 22.60 | 24.80 | 26.26 | 22.25 |
12 | ******有限公司 | 21.97 | 24.70 | 25.44 | 22.40 | 25.30 | 26.27 | 22.07 |
13 | ******有限公司 | 21.26 | 23.10 | 25.66 | 22.30 | 24.40 | 26.16 | 21.35 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.96 | 97.28 |
2 | ******有限公司 | 59.99 | 96.78 |
3 | ******有限公司 | 59.41 | 96.22 |
4 | ******有限公司 | 59.97 | 95.85 |
5 | ******有限公司 | 59.98 | 94.49 |
6 | ******有限公司 | 59.99 | 91.69 |
7 | ******有限公司 | 60.00 | 89.46 |
8 | ******有限公司 | 59.98 | 88.68 |
9 | ******有限公司 | 59.96 | 88.61 |
10 | ******有限公司 | 59.92 | 88.19 |
11 | ******有限公司 | 59.98 | 88.06 |
12 | ******有限公司 | 59.98 | 87.82 |
13 | ******有限公司 | 59.98 | 87.39 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
******有限责任公司 | ******有限公司 |
地址: 秦皇岛北戴河新区五渔湾小区公建楼 | 地址: 石家庄长安区和平东路336-2号时代方舟A-1-2203号 |
联系人: 宋雨 | 联系人: 景高阳 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:/
******发改委, 原文链接地址