******有限公司
******有限公司2024-2025年物资采购-蔬菜、果品、半成品类等入围供应商库内采购项目(2025年二季度)
************************有限公司。
******有限公司提交放弃函,其自愿放弃本项目成交资格。根据竞谈文件第二章响应单位须知25.3条款“除不可抗力外,第一成交候选人放弃成******有限公司采购工作领导小组审******有限公司。现将本项目顺延成交结果公示如下:
成交人:******有限公司,不含税综合优惠下浮率10%。
序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 服务期限内季度暂估数量 | 优惠下浮后不含税单价(元) | 优惠下浮后不含税暂估合价(元) |
1 | 芭蕉叶 | kg | 30 | 7.2 | 216.00 | |
2 | 白萝卜 | kg | 1954 | 1.8 | 3,517.20 | |
3 | 白蘑菇 | kg | 160 | 11.2 | 1,792.00 | |
4 | 百合 | kg | 21 | 31.0 | 651.00 | |
5 | 百合花 | 把 | 5 | 15.6 | 78.00 | |
6 | 板蓝根 | kg | 50 | 8.8 | 440.00 | |
7 | 板栗仁(生) | kg | 1袋*500g | 90 | 17.0 | 1,530.00 |
8 | 包浆豆腐 | 条 | 整条 | 1300 | 1.3 | 1,690.00 |
9 | 薄荷 | kg | 513 | 9.1 | 4,668.30 | |
10 | 保鲜白果 | 袋 | 1袋500g | 50 | 2.5 | 125.00 |
11 | 保鲜百合 | 袋 | 1袋*2个 | 280 | 7.2 | 2,016.00 |
12 | 保鲜核桃仁 | 袋 | 白色核桃仁,1袋200g | 200 | 11.4 | 2,280.00 |
13 | 保鲜青花椒 | 袋 | 1袋350g | 60 | 7.3 | 438.00 |
14 | 贝贝瓜 | kg | 100 | 7.0 | 700.00 | |
15 | 本地山药 | kg | 1274 | 10.0 | 12,740.00 | |
16 | 冰菜 | kg | 5 | 15.3 | 76.50 | |
17 | 菠菜 | kg | 830 | 3.6 | 2,988.00 | |
18 | 菜豌豆 | kg | 220 | 9.9 | 2,178.00 | |
19 | 菜心 | kg | 1150 | 3.9 | 4,485.00 | |
20 | 蚕豆 | kg | 135 | 10.6 | 1,431.00 | |
21 | 蚕豆米 | kg | 180 | 20.3 | 3,654.00 | |
22 | 草芽 | kg | 20 | 21.7 | 434.00 | |
23 | 茶树菇 | kg | 75 | 10.0 | 750.00 | |
24 | 冲菜 | kg | 30 | 6.2 | 186.00 | |
25 | 虫草花 | kg | 33 | 9.1 | 300.30 | |
26 | 臭菜 | kg | 40 | 17.1 | 684.00 | |
27 | 臭豆腐 | kg | 350 | 6.0 | 2,100.00 | |
28 | 春卷皮 | 袋 | 1袋*20个 | 25 | 3.0 | 75.00 |
29 | 茨菇 | kg | 80 | 5.4 | 432.00 | |
30 | 粗米线 | kg | 3950 | 2.1 | 8,295.00 | |
31 | 大白菜 | kg | 4220 | 1.9 | 8,018.00 | |
32 | 大白云豆 | kg | 熟 | 40 | 4.2 | 168.00 |
33 | 大葱 | kg | 弯葱 | 980 | 4.8 | 4,704.00 |
34 | 大红彩椒 | kg | 21 | 15.3 | 321.30 | |
35 | 大黄彩椒 | kg | 156 | 15.8 | 2,464.80 | |
36 | 大苦菜 | kg | 1200 | 2.3 | 2,760.00 | |
37 | 大块酸笋 | kg | 60 | 10.7 | 642.00 | |
38 | 大莲白 | kg | 150 | 2.0 | 300.00 | |
39 | 大蒜米 | kg | 821 | 9.3 | 7,635.30 | |
40 | 大芫茜 | kg | 63 | 14.2 | 894.60 | |
41 | 带壳花生(熟) | kg | 122 | 6.4 | 780.80 | |
42 | 带壳毛豆 | kg | 80 | 7.3 | 584.00 | |
43 | 带皮紫大蒜 | kg | 30 | 37.0 | 1,110.00 | |
44 | 冬瓜 | kg | 1356 | 3.2 | 4,339.20 | |
45 | 豆腐干 | kg | 120 | 6.8 | 816.00 | |
46 | 豆芽 | kg | 560 | 2.0 | 1,120.00 | |
47 | 饵丝 | kg | 870 | 3.6 | 3,132.00 | |
48 | 海菜 | kg | 60 | 16.5 | 990.00 | |
49 | 荷兰豆 | kg | 50 | 9.5 | 475.00 | |
50 | 荷兰芹 | 把 | 10 | 10.7 | 107.00 | |
51 | 黑大头 | kg | 30 | 8.1 | 243.00 | |
52 | 红豆 | kg | 熟 | 500 | 4.2 | 2,100.00 |
53 | 红脉酸膜叶 | 盒 | 1盒*40片 | 5 | 7.2 | 36.00 |
54 | 红玫瑰花 | 把 | 3 | 12.8 | 38.40 | |
55 | 红美人椒 | kg | 70 | 8.8 | 616.00 | |
56 | 红薯 | kg | 1345 | 3.3 | 4,438.50 | |
57 | 红蒜苗 | kg | 750 | 7.2 | 5,400.00 | |
58 | 红甜椒 | kg | 445 | 7.2 | 3,204.00 | |
59 | 红细尖椒 | kg | 100 | 8.6 | 860.00 | |
60 | 红洋葱 | kg | 417 | 4.2 | 1,751.40 | |
61 | 花菜 | kg | 543 | 2.3 | 1,248.90 | |
62 | 花生芽 | kg | 10 | 11.2 | 112.00 | |
63 | 淮山药 | kg | 40 | 9.9 | 396.00 | |
64 | 黄豆腐 | kg | 300 | 6.7 | 2,010.00 | |
65 | 黄瓜 | kg | 820 | 4.5 | 3,690.00 | |
66 | 黄姜 | kg | 976 | 13.5 | 13,176.00 | |
67 | 茴香菜 | kg | 330 | 3.7 | 1,221.00 | |
68 | 馄饨皮 | kg | 方型 | 150 | 3.6 | 540.00 |
69 | 鸡腿菇 | kg | 10 | 11.5 | 115.00 | |
70 | 姜饼瓜 | kg | 812 | 3.9 | 3,166.80 | |
71 | 豇豆 | kg | 300 | 5.8 | 1,740.00 | |
72 | 藠头 | kg | 100 | 9.7 | 970.00 | |
73 | 芥蓝 | kg | 400 | 3.6 | 1,440.00 | |
74 | 金针菇 | kg | 150 | 6.1 | 915.00 | |
75 | 京白菜 | kg | 750 | 2.7 | 2,025.00 | |
76 | 荆芥 | kg | 6 | 16.3 | 97.80 | |
77 | 精品胡萝卜 | kg | 1000 | 3.1 | 3,100.00 | |
78 | 韭菜(宽叶) | kg | 1140 | 5.0 | 5,700.00 | |
79 | 韭菜苔 | kg | 40 | 11.7 | 468.00 | |
80 | 韭黄 | kg | 280 | 8.6 | 2,408.00 | |
81 | 卷粉 | kg | 1355 | 2.3 | 3,116.50 | |
82 | 苦瓜 | kg | 160 | 7.1 | 1,136.00 | |
83 | 苦菊菜 | kg | 30 | 13.4 | 402.00 | |
84 | 老豆腐 | kg | 1880 | 3.2 | 6,016.00 | |
85 | 蓠蒿菜 | kg | 10 | 14.8 | 148.00 | |
86 | 荔浦芋头 | kg | 260 | 7.6 | 1,976.00 | |
87 | 芦笋 | kg | 30 | 18.4 | 552.00 | |
88 | 萝卜干 | kg | 50 | 8.7 | 435.00 | |
89 | 萝卜丝榨 | kg | 30 | 9.8 | 294.00 | |
90 | 绿芹菜 | kg | 绿色 | 80 | 8.8 | 704.00 |
91 | 绿细尖椒 | kg | 1000 | 7.3 | 7,300.00 | |
92 | 满天星 | 把 | 7 | 10.0 | 70.00 | |
93 | 毛豆米 | kg | 259 | 13.4 | 3,470.60 | |
94 | 毛芋头 | kg | 650 | 6.2 | 4,030.00 | |
95 | 蒙自饵块 | 袋 | 1袋*1kg(真空包装) | 350 | 4.3 | 1,505.00 |
96 | 蒙自年糕 | 袋 | 1袋*500g(真空包装) | 120 | 4.3 | 516.00 |
97 | 米干 | kg | 1005 | 3.3 | 3,316.50 | |
98 | 魔芋豆腐 | kg | 509 | 2.7 | 1,374.30 | |
99 | 南瓜 | kg | 1080 | 3.0 | 3,240.00 | |
100 | 内脂豆腐 | 盒 | 880 | 1.4 | 1,232.00 | |
101 | 糯包谷棒(去外壳) | kg | 1500 | 4.5 | 6,750.00 | |
102 | 藕(净) | kg | 1893 | 6.8 | 12,872.40 | |
103 | 泡大蒜 | kg | 50 | 8.9 | 445.00 | |
104 | 泡姜片 | kg | 50 | 9.1 | 455.00 | |
105 | 泡豇豆 | kg | 20 | 8.1 | 162.00 | |
106 | 泡椒 | kg | 150 | 8.3 | 1,245.00 | |
107 | 苤菜根 | kg | 80 | 10.4 | 832.00 | |
108 | 苤蓝 | kg | 450 | 4.4 | 1,980.00 | |
109 | 茄子 | kg | 1643 | 3.6 | 5,914.80 | |
110 | 茄子榨 | kg | 90 | 9.0 | 810.00 | |
111 | 芹菜 | kg | 700 | 4.1 | 2,870.00 | |
112 | 青花 | kg | 415 | 3.7 | 1,535.50 | |
113 | 青笋 | kg | 1490 | 4.4 | 6,556.00 | |
114 | 青笋尖 | kg | 130 | 4.3 | 559.00 | |
115 | 青甜椒 | kg | 311 | 7.2 | 2,239.20 | |
116 | 秋葵 | kg | 100 | 11.6 | 1,160.00 | |
117 | 曲靖韭菜花 | kg | 70 | 10.9 | 763.00 | |
118 | 人工菌 | kg | 900 | 6.9 | 6,210.00 | |
119 | 人工养殖黑皮鸡枞 | kg | 5 | 64.8 | 324.00 | |
120 | 日式鸡蛋豆腐 | 件 | 1件*30条 | 30 | 29.1 | 873.00 |
121 | 三色堇 | 盒 | 1盒*40朵 | 10 | 7.2 | 72.00 |
122 | 沙姜 | kg | 10 | 18.0 | 180.00 | |
123 | 烧饵块(白) | 袋 | 1袋*7片(圆形、真空包装) | 150 | 6.2 | 930.00 |
124 | 烧饵块(紫) | 袋 | 1袋*7片(圆形、真空包装) | 150 | 6.2 | 930.00 |
125 | 生菜 | kg | 270 | 4.5 | 1,215.00 | |
126 | 石屏豆腐 | 条 | 整条 | 100 | 1.4 | 140.00 |
127 | 食用菊花 | 把 | 102 | 12.8 | 1,305.60 | |
128 | 食用玫瑰花 | 把 | 5 | 13.0 | 65.00 | |
129 | 树番茄 | kg | 20 | 19.8 | 396.00 | |
130 | 水豆腐 | kg | 900 | 2.0 | 1,800.00 | |
131 | 水发玉兰片 | kg | 30 | 10.8 | 324.00 | |
132 | 水芹菜 | kg | 70 | 15.1 | 1,057.00 | |
133 | 丝瓜 | kg | 300 | 5.6 | 1,680.00 | |
134 | 松花菜 | kg | 形状散开的花菜 | 800 | 2.8 | 2,240.00 |
135 | 酸萝卜 | kg | 35 | 6.3 | 220.50 | |
136 | 酸木瓜 | kg | 50 | 11.5 | 575.00 | |
137 | 酸笋丝 | kg | 20 | 9.0 | 180.00 | |
138 | 蒜苔 | kg | 200 | 14.2 | 2,840.00 | |
139 | 太和豆豉 | kg | 150 | 8.4 | 1,260.00 | |
140 | 甜脆包谷棒(去外壳) | kg | 355 | 3.4 | 1,207.00 | |
141 | 甜脆包谷米 | kg | 230 | 8.9 | 2,047.00 | |
142 | 甜脆豆 | kg | 80 | 10.7 | 856.00 | |
143 | 甜藠头 | kg | 开远 | 100 | 24.7 | 2,470.00 |
144 | 甜笋 | kg | 80 | 15.3 | 1,224.00 | |
145 | 茼蒿菜 | kg | 85 | 7.2 | 612.00 | |
146 | 娃娃菜 | kg | 1120 | 3.4 | 3,808.00 | |
147 | 豌豆尖 | kg | 710 | 7.8 | 5,538.00 | |
148 | 豌豆凉粉 | kg | 纯手工制作 | 250 | 3.6 | 900.00 |
149 | 豌豆米 | kg | 95 | 13.7 | 1,301.50 | |
150 | 五香豆腐干 | kg | 137 | 6.1 | 835.70 | |
151 | 西红柿 | kg | 粉色果 | 3660 | 3.9 | 14,274.00 |
152 | 西芹 | kg | 50 | 4.1 | 205.00 | |
153 | 西生菜 | kg | 300 | 4.8 | 1,440.00 | |
154 | 细米线 | kg | 2853 | 2.2 | 6,276.60 | |
155 | 细面 | kg | 1800 | 3.6 | 6,480.00 | |
156 | 鲜豆腐皮 | kg | 50 | 6.2 | 310.00 | |
157 | 香菜 | kg | 381 | 7.2 | 2,743.20 | |
158 | 香菇 | kg | 163 | 11.1 | 1,809.30 | |
159 | 香柳 | kg | 13 | 10.7 | 139.10 | |
160 | 小白菜 | kg | 1890 | 2.6 | 4,914.00 | |
161 | 小白云豆 | kg | 熟 | 65 | 4.7 | 305.50 |
162 | 小臭豆腐 | 个 | 6500 | 0.1 | 650.00 | |
163 | 小葱 | kg | 1102 | 6.1 | 6,722.20 | |
164 | 小红萝卜 | kg | 50 | 10.6 | 530.00 | |
165 | 小黄瓜 | kg | 760 | 5.4 | 4,104.00 | |
166 | 小苦菜 | kg | 3310 | 2.3 | 7,613.00 | |
167 | 小莲白 | kg | 1750 | 2.3 | 4,025.00 | |
168 | 小米菜 | kg | 400 | 5.0 | 2,000.00 | |
169 | 小米辣 | kg | 400 | 8.2 | 3,280.00 | |
170 | 小香瓜 | kg | 820 | 2.7 | 2,214.00 | |
171 | 小洋芋 | kg | 黄心 | 550 | 3.2 | 1,760.00 |
172 | 心里美萝卜 | kg | 10 | 4.2 | 42.00 | |
173 | 新土豆 | kg | 黄心 | 7100 | 1.8 | 12,780.00 |
174 | 新鲜香茅草 | kg | 2 | 12.1 | 24.20 | |
175 | 新小木耳 | kg | 75 | 8.3 | 622.50 | |
176 | 杏鲍菇 | kg | 275 | 7.1 | 1,952.50 | |
177 | 腌姜片 | kg | 50 | 8.2 | 410.00 | |
178 | 洋瓜尖 | kg | 300 | 5.1 | 1,530.00 | |
179 | 洋兰 | 把 | 50 | 13.2 | 660.00 | |
180 | 洋丝瓜 | kg | 500 | 2.3 | 1,150.00 | |
181 | 油麦菜 | kg | 250 | 3.6 | 900.00 | |
182 | 有机青笋苗 | kg | 20 | 8.6 | 172.00 | |
183 | 有机豌豆苗 | kg | 20 | 9.8 | 196.00 | |
184 | 有机小白菜苗 | kg | 20 | 8.4 | 168.00 | |
185 | 圆饺子皮 | kg | 520 | 3.9 | 2,028.00 | |
186 | 仔姜 | kg | 60 | 11.7 | 702.00 | |
187 | 糟辣子 | kg | 200 | 6.3 | 1,260.00 | |
188 | 长青椒 | kg | 130 | 6.3 | 819.00 | |
189 | 折耳根 | kg | 200 | 6.9 | 1,380.00 | |
190 | 折耳根叶 | kg | 15 | 12.9 | 193.50 | |
191 | 芝麻菜 | kg | 30 | 20.3 | 609.00 | |
192 | 中宽面 | kg | 680 | 3.4 | 2,312.00 | |
193 | 皱皮辣椒 | kg | 700 | 6.9 | 4,830.00 | |
194 | 紫莲白 | kg | 60 | 3.0 | 180.00 | |
195 | 紫薯 | kg | 250 | 7.1 | 1,775.00 | |
196 | 白心火龙果 | kg | 2010 | 8.1 | 16,281.00 | |
197 | 冰糖橙 | kg | 300 | 11.8 | 3,540.00 | |
198 | 草莓 | kg | 80 | 27.4 | 2,192.00 | |
199 | 车厘子 | kg | 3J | 60 | 183.2 | 10,992.00 |
200 | 橙子 | kg | 大 | 2320 | 8.0 | 18,560.00 |
201 | 国产黑提 | kg | 20 | 17.5 | 350.00 | |
202 | 国产黄心猕猴桃 | kg | 20 | 22.1 | 442.00 | |
203 | 海南麒麟瓜 | kg | 420 | 4.4 | 1,848.00 | |
204 | 海南香蕉 | kg | 1330 | 4.5 | 5,985.00 | |
205 | 河口香蕉 | kg | 160 | 4.1 | 656.00 | |
206 | 红心火龙果 | kg | 245 | 7.3 | 1,788.50 | |
207 | 皇冠梨 | kg | 600 | 8.7 | 5,220.00 | |
208 | 黄柠檬 | kg | 502 | 9.2 | 4,618.40 | |
209 | 蓝莓 | kg | 50 | 46.7 | 2,335.00 | |
210 | 芒果 | kg | 110 | 6.8 | 748.00 | |
211 | 猫山榴莲 | kg | 20 | 48.0 | 960.00 | |
212 | 缅甸西瓜 | kg | 50 | 4.0 | 200.00 | |
213 | 青柠檬 | kg | 30 | 10.2 | 306.00 | |
214 | 山竹 | kg | 3A | 50 | 25.7 | 1,285.00 |
215 | 生态小番茄(红) | kg | 15 | 6.6 | 99.00 | |
216 | 圣女果 | kg | 323 | 5.1 | 1,647.30 | |
217 | 树莓(黑) | 盒 | 125g/盒 | 10 | 13.0 | 130.00 |
218 | 树莓(红) | 盒 | 125g/盒 | 10 | 12.8 | 128.00 |
219 | 甜金桔 | kg | 15 | 18.3 | 274.50 | |
220 | 甜木瓜 | kg | 8 | 7.2 | 57.60 | |
221 | 土瓜 | kg | 60 | 4.5 | 270.00 | |
222 | 网纹瓜 | kg | 100 | 11.8 | 1,180.00 | |
223 | 西番莲 | kg | 70 | 16.0 | 1,120.00 | |
224 | 香水柠檬 | kg | 52 | 12.3 | 639.60 | |
225 | 小青枣 | kg | 40 | 22.9 | 916.00 | |
226 | 新疆哈密瓜 | kg | 3970 | 7.4 | 29,378.00 | |
227 | 雪梨 | kg | 大 | 300 | 7.2 | 2,160.00 |
228 | 雪莲果 | kg | 10 | 6.3 | 63.00 | |
229 | 烟台苹果 | kg | 930 | 8.2 | 7,626.00 | |
230 | 阳光玫瑰葡萄 | kg | 精品 | 80 | 22.0 | 1,760.00 |
231 | 昭通苹果 | kg | 440 | 6.4 | 2,816.00 | |
232 | 嫩豆腐 | kg | 100 | 5.4 | 540.00 | |
233 | 青蒜苗 | kg | 白皮 | 200 | 7.2 | 1,440.00 |
234 | 五色粽子棉线 | 卷 | 1卷*2mm粗*100米 | 15 | 16.2 | 243.00 |
235 | 粽叶 | kg | 大号、宽叶 | 500 | 16.2 | 8,100.00 |
236 | 宾川橙 | kg | 30 | 9.9 | 297.00 | |
237 | 菠萝 | kg | 130 | 11.7 | 1,521.00 | |
238 | 国产绿心猕猴桃 | kg | 10 | 18.0 | 180.00 | |
239 | 泰国黑美人 | kg | 4200 | 5.8 | 24,360.00 | |
240 | 小芒果 | kg | 20 | 21.6 | 432.00 | |
优惠下浮后不含税暂估总价 | 小写:¥573313.70元 | |||||
大写:伍拾柒万叁仟叁佰壹拾叁元柒角整 |
实际采购数量以最终需求为准,据实结算。
服务期限为:自2025年4月1日起至2025年6月30日止。
******有限公司(红锦路358号)领取成交通知书。
******有限公司
日期:2025年3月24日