项目代码 | 2410-230602-04-01-896795 | 项目名称 | ******办事处春雷牧场(闫亮)70KW分布式光伏发电项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ******有限公司 | |
总投资额 | 21.0000万元 | 产业结构指导目录 | 2.可再生能源利用技术与应用:太阳能热发电集热系统、 | |
建设规模及内容 | ******办事处春雷牧场(闫亮)庭院建设70KW分布式光伏发电项目,建筑面积80平方米,占地面积约310平方米,电站采用每块光伏组件容量700W,安装组件数量100块,装机容量70KW,逆变器容量30KW一台、40KW一台,光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量98000度,采用全额上网模式并入黑龙江电网。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-10-10 | - |
******委员会 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-10-10 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!