2025年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(排水设施维护工程)施工(二标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2025年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(排水设施维护工程)施工(二标段) | 项目编号 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||||||
建设单位 | ******管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 建设地点 | 位于长春市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 100% | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月24日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼207开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 二标段排水清掏及维护工程(详见二标段市政排水设施统计明细表) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年4月1日至2025年12月31日,共计274 日历天,实际开工日期以招标人要求为准 | 97% | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年4月1日至2025年12月31日,共计274 日历天,实际开工日期以招标人要求为准 | 98% | |||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年4月1日至2025年12月31日,共计274 日历天,实际开工日期以招标人要求为准 | 99% | |||||||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程造价 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月26日 至 2025年03月28日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 联系人 | 敖一狄 | 联系电话 | 0431-****** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 周承亮 | 联系电话 | 0431-****** | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-****** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2023年道路大中修工程施工十一标段 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 长春市双阳区2022年城区雨污分流改造一期工程(一标段)施工 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 2023年道路大中修施工十标段 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******居民二次供水设施改造工程-南关区工程项目2022年度施工三标段 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 李玉红 | / | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉******7406 | / | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 薛平 | / | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉******3362 | / | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 李贺国 | / | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 担保公司保函 | ******有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | ****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 银行保函 | ******有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-****** | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 担保公司保函 | ******有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | ****** | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 27.00 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 23.20 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
附件: