盐都区盐金线提升改造项目(郭猛-秦南段)(LQ-1标段)评标结果公示
(标段编号:E************001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区公路事业发展中心的盐都区盐金线提升改造项目(郭猛-秦南段)(LQ-1标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.30 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 钱娥 | 二级建造师、苏******0228 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 资质证书不符合招标文件要求;资质不符合招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 资质不符合招标文件要求;资质不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 投标人信誉 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.58 | 0 | 1 | 95.81 | 96.81 |
2 | ******有限公司 | ******.37 | 0 | 1 | 78.26 | 79.26 |
3 | ******有限公司 | ******.95 | 0 | 0.89 | 98.74 | 99.63 |
4 | ******有限责任公司 | ******.22 | 0 | 1 | 82.18 | 83.18 |
5 | ******有限公司 | ******.76 | 0 | 1 | 81.06 | 82.06 |
6 | ******有限公司 | ******.51 | 0 | 0.89 | 88.9 | 89.79 |
7 | ******有限公司 | ******.77 | 0 | 1 | 91.6 | 92.6 |
8 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 1 | 98.86 | 99.86 |
9 | ******有限公司 | ******.41 | 0 | 1 | 80.14 | 81.14 |
10 | ******有限公司 | ******.92 | 0 | 1 | 97.8 | 98.8 |
11 | ******有限公司 | ******.46 | 0 | 1 | 93.56 | 94.56 |
12 | ******有限公司 | ******.23 | 0 | 1 | 90.68 | 91.68 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 1 | 92.5 | 93.5 |
14 | ******有限公司 | ******.37 | 0 | 1 | 98.18 | 99.18 |
15 | ******有限公司 | ******.09 | 0 | 1 | 94.28 | 95.28 |
16 | ******有限公司 | ******.76 | 0 | 0.7 | 75.64 | 76.34 |
17 | ******有限公司 | ******.80 | 0 | 0.89 | 96.79 | 97.68 |
18 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0.8 | 89.64 | 90.44 |
19 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 1 | 97.43 | 98.43 |
20 | ******有限公司 | ******.93 | 0 | 0.89 | 98.6 | 99.49 |
21 | ******有限公司 | ******.52 | 0 | 0.8 | 92.88 | 93.68 |
22 | ******有限公司 | ******.33 | 0 | 0.7 | 98.46 | 99.16 |
23 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 1 | 97.76 | 98.76 |
24 | ******有限公司 | ******.60 | 0 | 1 | 97.84 | 98.84 |
25 | ******有限公司 | ******.83 | 0 | 1 | 89.6 | 90.6 |
26 | ******有限责任公司 | ******.98 | 0 | 0.8 | 96.06 | 96.86 |
27 | ******有限公司 | ******.52 | 0 | 1 | 77.28 | 78.28 |
28 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0.7 | 96.29 | 96.99 |
29 | ******有限公司 | ******.80 | 0 | 0.8 | 95.52 | 96.32 |
30 | ******有限公司 | ******.52 | 0 | 0.8 | 98.55 | 99.35 |
31 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 1 | 97.54 | 98.54 |
32 | ******有限公司 | ******.71 | 0 | 0.8 | 78.42 | 79.22 |
33 | ******有限公司 | ******.72 | 0 | 1 | 96.74 | 97.74 |
34 | ******有限公司 | ******.70 | 0 | 1 | 98.56 | 99.56 |
35 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 1 | 83.58 | 84.58 |
36 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 1 | 98.48 | 99.48 |
37 | ******有限公司 | ******.51 | 0 | 1 | 96.08 | 97.08 |
38 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 1 | 79.2 | 80.2 |
39 | ******有限公司 | ******.18 | 0 | 0.8 | 97.98 | 98.78 |
40 | ******有限公司 | ******.95 | 0 | 1 | 97.5 | 98.5 |
41 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 1 | 93.04 | 94.04 |
42 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 0.89 | 95.75 | 96.64 |
43 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0.7 | 96.3 | 97 |
44 | ******有限公司 | ******.74 | 0 | 0.89 | 76.32 | 77.21 |
45 | ******有限公司 | ******.30 | 0 | 1 | 91.32 | 92.32 |
46 | ******有限公司 | ******.30 | 0 | 1 | 98.99 | 99.99 |
47 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 1 | 94.5 | 95.5 |
48 | ******有限公司 | ******.20 | 0 | 0.8 | 89.8 | 90.6 |
49 | ******有限公司 | ******.45 | 0 | 0.89 | 98.25 | 99.14 |
50 | ******有限公司 | ******.31 | 0 | 1 | 96.55 | 97.55 |
51 | ******有限公司 | ******.33 | 0 | 1 | 95.57 | 96.57 |
52 | ******有限公司 | ******.59 | 0 | 1 | 91.68 | 92.68 |
53 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 1 | 93.78 | 94.78 |
54 | ******有限公司 | ******.99 | 0 | 1 | 95.18 | 96.18 |
55 | ******有限公司 | ******.59 | 0 | 0.8 | 97.28 | 98.08 |
56 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 1 | 95.6 | 96.6 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年03月20日至 2025年03月25日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市盐都区公路事业发展中心
日期: 2025年03月20日