项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E************166001 | 1 | ******有限责任公司 | ******.580000 |
E************166001 | 2 | ******有限公司 | ******.850000 |
E************166001 | 3 | ******有限责任公司 | ******.080000 |
E************166002 | 1 | ******有限责任公司 | ******.270000 |
E************166002 | 2 | ******有限责任公司 | ******.580000 |
E************166002 | 3 | ******有限公司 | ******.400000 |
E************166003 | 1 | ******有限公司 | 147050.000000 |
E************166003 | 2 | ******有限公司 | 147170.000000 |
E************166003 | 3 | ******有限公司 | 146880.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!