东台市电商产业园项目(原江苏沿海国际农产品交易中心加固装修改造工程)评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的东台市电商产业园项目(原江苏沿海国际农产品交易中心加固装修改造工程)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******7.89 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 彭刚 | 注册一级建造师;粤************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段(北区室内装修);会展湾东城广场(二期)酒店精装修施工(二标段) | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 资格审查业绩不符合招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 资格审查业绩不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、业绩评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
2 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | ******有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
17 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
18 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
20 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
21 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
22 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 14.22 | 14.32 | 14.17 | 13.78 | 13.55 |
2 | ******有限公司 | 14.27 | 14.26 | 14.15 | 13.82 | 13.45 |
3 | ******有限公司 | 14.02 | 14.16 | 14.03 | 13.54 | 13.25 |
4 | ******有限公司 | 14.62 | 14.48 | 14.15 | 14.6 | 14.85 |
5 | ******有限公司 | 14.3 | 14.18 | 14.16 | 13.78 | 13.4 |
6 | ******有限公司 | 14.69 | 14.29 | 14.09 | 14.58 | 15.0 |
7 | ******有限公司 | 14.7 | 14.32 | 14.2 | 14.17 | 14.65 |
8 | ******有限公司 | 13.82 | 14.2 | 14.0 | 13.37 | 13.5 |
9 | ******有限公司 | 13.12 | 13.29 | 13.63 | 12.4 | 13.4 |
10 | ******有限公司 | 13.96 | 14.32 | 14.03 | 13.63 | 13.3 |
11 | ******有限公司 | 14.18 | 14.21 | 13.98 | 13.8 | 13.75 |
12 | ******有限公司 | 15.02 | 14.32 | 14.17 | 14.29 | 14.65 |
13 | ******有限公司 | 14.23 | 14.33 | 14.14 | 13.91 | 13.0 |
14 | ******有限公司 | 13.67 | 13.99 | 14.23 | 13.36 | 12.5 |
15 | ******有限责任公司 | 14.21 | 14.34 | 14.1 | 13.84 | 12.95 |
16 | ******有限公司 | 14.1 | 15.12 | 14.93 | 13.83 | 15.3 |
17 | ******有限公司 | 14.95 | 14.09 | 14.14 | 14.49 | 14.45 |
18 | ******有限公司 | 13.85 | 13.86 | 14.12 | 13.26 | 13.4 |
19 | ******有限公司 | 14.29 | 14.24 | 14.16 | 13.84 | 13.25 |
20 | ******有限公司 | 14.8 | 14.26 | 14.18 | 14.53 | 14.75 |
21 | ******有限公司 | 14.09 | 14.39 | 14.72 | 13.72 | 13.95 |
22 | ******有限公司 | 13.73 | 14.23 | 14.18 | 13.73 | 13.35 |
3、不良记录评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | ******有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******2.49 | 0 | 78.697 | 14.06 | 2 | 0 | 94.757 |
2 | ******有限公司 | ******8.58 | 0 | 76.111 | 14.08 | 2 | 0 | 92.191 |
3 | ******有限公司 | ******1.68 | 0 | 77.186 | 13.86 | 2 | 0 | 93.046 |
4 | ******有限公司 | ******6.36 | 0 | 75.734 | 14.57 | 2 | 0 | 92.304 |
5 | ******有限公司 | ******8.23 | 0 | 79.803 | 14.04 | 2 | 0 | 95.843 |
6 | ******有限公司 | ******5.02 | 0 | 73.973 | 14.52 | 2 | 0 | 90.493 |
7 | ******有限公司 | ******4.43 | 0 | 77.305 | 14.39 | 2 | 0 | 93.695 |
8 | ******有限公司 | ******6.26 | 0 | 75.52 | 13.77 | 0 | 0 | 89.29 |
9 | ******有限公司 | ******2.63 | 0 | 71.278 | 13.27 | 0 | 0 | 84.548 |
10 | ******有限公司 | ******2.71 | 0 | 76.352 | 13.87 | 0 | 0 | 90.222 |
11 | ******有限公司 | ******7.23 | 0 | 79.327 | 13.99 | 2 | 0 | 95.317 |
12 | ******有限公司 | ******1.22 | 0 | 72.902 | 14.42 | 0 | 0 | 87.322 |
13 | ******有限公司 | ******7.99 | 0 | 72.796 | 14.09 | 0 | 0 | 86.886 |
14 | ******有限公司 | ******6.19 | 0 | 74.21 | 13.67 | 0 | 0 | 87.88 |
15 | ******有限责任公司 | ******8.88 | 0 | 74.329 | 14.05 | 0 | 0 | 88.379 |
16 | ******有限公司 | ******7.89 | 0 | 79.681 | 14.72 | 2 | 0 | 96.401 |
17 | ******有限公司 | ******6.18 | 0 | 79.417 | 14.36 | 2 | 0 | 95.777 |
18 | ******有限公司 | ******9.88 | 0 | 74.569 | 13.7 | 0 | 0 | 88.269 |
19 | ******有限公司 | ******7.83 | 0 | 79.209 | 14.08 | 2 | 0 | 95.289 |
20 | ******有限公司 | ******5.15 | 0 | 79.089 | 14.51 | 2 | 0 | 95.599 |
21 | ******有限公司 | ******8.06 | 0 | 78.367 | 14.14 | 2 | 0 | 94.507 |
22 | ******有限公司 | ******6.79 | 0 | 75.044 | 13.88 | 0 | 0 | 88.924 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年03月20日至 2025年03月24日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年03月20日