非本公司合格供应商,请与信息发布人联系
发布时间:
2025-04-01
截止日期:
2025-04-01 16:00
招标编号:
lwzb2025-00002
分包性质:
劳务分包
工程专业:
不分专业施工劳务不分等级
质量目标:
合格
计价方式:
执行定额:
0.00
开工日期:
竣工日期:
工期(天):
现场勘探:
不统一组织现场勘探
施工图号:
招标文件:
材料供应:
详见招标文件
机具设备:
详见招标文件
食堂宿舍:
详见招标文件
水电费:
详见招标文件
临建设施:
详见招标文件
分包费支付:
详见招标文件
分包范围:
木工作业;砌筑作业;抹灰作业;油漆作业;钢筋作业;混凝土作业;脚手架作业;模板作业
附件:
东于污水处理厂项目土建劳务分包招标文件.docx(118kb)
其他:
详见招标文件
该招标公告已经截止
发布时间:
2025-04-01
截止日期:
2025-04-01 16:00
招标编号:
lwzb2025-00002
分包性质:
劳务分包
工程专业:
不分专业施工劳务不分等级
质量目标:
合格
计价方式:
执行定额:
0.00
开工日期:
竣工日期:
工期(天):
现场勘探:
不统一组织现场勘探
施工图号:
招标文件:
材料供应:
详见招标文件
机具设备:
详见招标文件
食堂宿舍:
详见招标文件
水电费:
详见招标文件
临建设施:
详见招标文件
分包费支付:
详见招标文件
分包范围:
木工作业;砌筑作业;抹灰作业;油漆作业;钢筋作业;混凝土作业;脚手架作业;模板作业
附件:
东于污水处理厂项目土建劳务分包招标文件.docx(118kb)
其他:
详见招标文件
# | 分项名称 | 编号 | 单位 | 数量 | 内容 | 说明 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 破桩头 | 0618 | 根 | 50.00 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 人工清槽 | 0606 | 平米 | 9,911.46 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 垫层模板 | 0210 | 平米 | 333.79 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 垫层混凝土 | 0313 | 立方米 | 632.64 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 基础模板支拆 | 0201 | 平米 | 881.32 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 基础混凝土浇注 | 0301 | 立方米 | 1,991.84 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 主体模板支拆 | 0202 | 平米 | 13,936.50 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 主体混凝土浇注 | 0302 | 立方米 | 2,274.77 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 钢筋工程 | 0121 | 吨 | 596.00 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 砌砖墙 | 0402 | 立方米 | 574.70 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 室内、外抹灰 | 0504 | 平米 | 14,573.11 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 腻子 | 1212 | 平米 | 16,212.00 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 涂料 | 12 | 22,299.00 | 详见招标文件 | 单位:平米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 散水、路面 | 11 | 499.68 | 详见招标文件 | 散水、单位:平米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 混凝土地面、散水、坡道厚度100以内 | 1103 | 平米 | 125.81 | 详见招标文件 | 坡道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 止水钢板安装 | 0906 | 米 | 595.40 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 预埋件制安 | 57 | 吨 | 6.04 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 螺栓安装 | 0905 | 根 | 292.00 | 详见招标文件 | 高强螺栓,单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 圈梁、过梁、构造柱浇注 | 0306 | 米 | 2,299.00 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 混凝土二次浇注(4m外) | 0305 | 立方米 | 65.32 | 详见招标文件 | 二次灌浆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 脚手架搭拆 | 0811 | m2 | 6,537.52 | 详见招标文件 | 内脚手架搭拆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 外墙脚手架搭拆 | 100 | 平米 | 4,091.12 | 详见招标文件 | 外脚手架搭拆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 满堂脚手架搭拆 | 100 | 立方 | 7,420.40 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 危大支撑架体搭设 | 100 | 立方米 | 4,214.90 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 排水沟清槽抹灰 | 0522 | m | 353.22 | 详见招标文件 | 排水沟施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 外墙保温 | 2301 | m2 | 1,212.18 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 水泥砂浆楼地面 | 0506 | 平米 | 808.79 | 详见招标文件 | 细石混凝土楼地面(地1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 水泥砂浆楼地面 | 0506 | 平米 | 304.14 | 详见招标文件 | 细石混凝土楼地面(地5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 水泥砂浆楼地面 | 0506 | 平米 | 672.73 | 详见招标文件 | 细石混凝土防水保温楼面(楼1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 砼地面 | 1107 | 平米 | 714.93 | 详见招标文件 | 水池地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 水泥砂浆楼地面 | 0506 | 平米 | 309.59 | 详见招标文件 | 细石混凝土楼地面(楼2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 防腐抹灰 | 0533 | 平米 | 26.00 | 详见招标文件 | 防腐地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 细石砼地面 | 1113 | m2 | 147.06 | 详见招标文件 | 混凝土重载地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 屋面工程 | 2005 | m2 | 616.90 | 详见招标文件 | 屋面1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 屋面工程 | 2005 | m2 | 100.69 | 详见招标文件 | 屋面2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 屋面工程 | 2005 | m2 | 59.32 | 详见招标文件 | 屋面3 |
该招标公告已经截止