定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | 业主 | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 26.32 | 9.00 | 0.00 | 35.32 | 25.80 | 9.00 | 0.00 | 34.8 | 25.60 | 9.00 | 57.60 | 92.2 | 0.00 | 9.00 | 57.60 | 66.60 | 0.00 | 9.00 | 57.60 | 66.60 | |||||
******有限公司 | 27.77 | 10.00 | 0.00 | 37.77 | 25.70 | 10.00 | 0.00 | 35.7 | 23.90 | 10.00 | 56.40 | 90.3 | 0.00 | 10.00 | 56.40 | 66.40 | 0.00 | 10.00 | 56.40 | 66.40 | |||||
******有限公司 | 26.93 | 7.00 | 0.00 | 33.93 | 26.60 | 7.00 | 0.00 | 33.6 | 26.00 | 7.00 | 58.98 | 91.98 | 0.00 | 7.00 | 58.98 | 65.98 | 0.00 | 7.00 | 58.98 | 65.98 | |||||
******有限公司 | 27.73 | 7.00 | 0.00 | 34.73 | 25.70 | 7.00 | 0.00 | 32.7 | 26.10 | 7.00 | 58.50 | 91.6 | 0.00 | 7.00 | 58.50 | 65.50 | 0.00 | 7.00 | 58.50 | 65.50 | |||||
******有限公司 | 27.03 | 9.00 | 0.00 | 36.03 | 26.20 | 9.00 | 0.00 | 35.2 | 23.90 | 9.00 | 50.35 | 83.25 | 0.00 | 9.00 | 50.35 | 59.35 | 0.00 | 9.00 | 50.35 | 59.35 | |||||
******有限公司 | 27.26 | 9.00 | 0.00 | 36.26 | 25.40 | 9.00 | 0.00 | 34.4 | 25.60 | 9.00 | 58.28 | 92.88 | 0.00 | 9.00 | 58.28 | 67.28 | 0.00 | 9.00 | 58.28 | 67.28 | |||||
******有限公司 | 26.88 | 10.00 | 0.00 | 36.88 | 26.60 | 10.00 | 0.00 | 36.6 | 26.30 | 10.00 | 59.70 | 96 | 0.00 | 10.00 | 59.70 | 69.70 | 0.00 | 10.00 | 59.70 | 69.70 | |||||
******有限公司 | 27.34 | 9.00 | 0.00 | 36.34 | 26.50 | 9.00 | 0.00 | 35.5 | 25.20 | 9.00 | 58.60 | 92.8 | 0.00 | 9.00 | 58.60 | 67.60 | 0.00 | 9.00 | 58.60 | 67.60 | |||||
******有限公司 | 27.53 | 10.00 | 0.00 | 37.53 | 26.70 | 10.00 | 0.00 | 36.7 | 26.90 | 10.00 | 59.27 | 96.17 | 0.00 | 10.00 | 59.27 | 69.27 | 0.00 | 10.00 | 59.27 | 69.27 | |||||
******集团股份有限公司 | 27.89 | 9.00 | 0.00 | 36.89 | 26.70 | 9.00 | 0.00 | 35.7 | 26.20 | 9.00 | 57.19 | 92.39 | 0.00 | 9.00 | 57.19 | 66.19 | 0.00 | 9.00 | 57.19 | 66.19 | |||||
******有限公司 | 28.31 | 9.00 | 0.00 | 37.31 | 26.60 | 9.00 | 0.00 | 35.6 | 26.30 | 9.00 | 57.53 | 92.83 | 0.00 | 9.00 | 57.53 | 66.53 | 0.00 | 9.00 | 57.53 | 66.53 | |||||
******有限责任公司 | 27.41 | 9.00 | 0.00 | 36.41 | 26.70 | 9.00 | 0.00 | 35.7 | 25.60 | 9.00 | 53.96 | 88.56 | 0.00 | 9.00 | 53.96 | 62.96 | 0.00 | 9.00 | 53.96 | 62.96 | |||||
******有限公司 | 26.38 | 9.00 | 0.00 | 35.38 | 25.00 | 9.00 | 0.00 | 34 | 24.30 | 9.00 | 53.74 | 87.04 | 0.00 | 9.00 | 53.74 | 62.74 | 0.00 | 9.00 | 53.74 | 62.74 | |||||
******有限公司 | 26.55 | 9.00 | 0.00 | 35.55 | 26.60 | 9.00 | 0.00 | 35.6 | 25.20 | 9.00 | 53.80 | 88 | 0.00 | 9.00 | 53.80 | 62.80 | 0.00 | 9.00 | 53.80 | 62.80 | |||||
******有限公司 | 27.40 | 9.00 | 0.00 | 36.40 | 26.60 | 9.00 | 0.00 | 35.6 | 24.30 | 9.00 | 58.01 | 91.31 | 0.00 | 9.00 | 58.01 | 67.01 | 0.00 | 9.00 | 58.01 | 67.01 | |||||
******有限公司 | 27.68 | 9.00 | 0.00 | 36.68 | 25.60 | 9.00 | 0.00 | 34.6 | 24.30 | 9.00 | 57.52 | 90.82 | 0.00 | 9.00 | 57.52 | 66.52 | 0.00 | 9.00 | 57.52 | 66.52 | |||||
******有限公司 | 27.55 | 10.00 | 0.00 | 37.55 | 25.40 | 10.00 | 0.00 | 35.4 | 23.90 | 10.00 | 55.62 | 89.52 | 0.00 | 10.00 | 55.62 | 65.62 | 0.00 | 10.00 | 55.62 | 65.62 | |||||
******有限公司 | 27.20 | 9.00 | 0.00 | 36.20 | 25.50 | 9.00 | 0.00 | 34.5 | 26.20 | 9.00 | 57.29 | 92.49 | 0.00 | 9.00 | 57.29 | 66.29 | 0.00 | 9.00 | 57.29 | 66.29 | |||||
******有限公司 | 27.15 | 9.00 | 0.00 | 36.15 | 24.80 | 9.00 | 0.00 | 33.8 | 23.00 | 9.00 | 54.68 | 86.68 | 0.00 | 9.00 | 54.68 | 63.68 | 0.00 | 9.00 | 54.68 | 63.68 | |||||
******有限公司 | 27.30 | 10.00 | 0.00 | 37.30 | 25.30 | 10.00 | 0.00 | 35.3 | 25.20 | 10.00 | 58.84 | 94.04 | 0.00 | 10.00 | 58.84 | 68.84 | 0.00 | 10.00 | 58.84 | 68.84 | |||||
******有限公司 | 27.71 | 9.00 | 0.00 | 36.71 | 26.60 | 9.00 | 0.00 | 35.6 | 26.10 | 9.00 | 54.06 | 89.16 | 0.00 | 9.00 | 54.06 | 63.06 | 0.00 | 9.00 | 54.06 | 63.06 | |||||
******有限公司 | 26.22 | 10.00 | 0.00 | 36.22 | 26.40 | 10.00 | 0.00 | 36.4 | 24.30 | 10.00 | 59.98 | 94.28 | 0.00 | 10.00 | 59.98 | 69.98 | 0.00 | 10.00 | 59.98 | 69.98 | |||||
******有限公司 | 27.43 | 7.00 | 0.00 | 34.43 | 26.40 | 7.00 | 0.00 | 33.4 | 24.50 | 7.00 | 57.00 | 88.5 | 0.00 | 7.00 | 57.00 | 64.00 | 0.00 | 7.00 | 57.00 | 64.00 | |||||
******有限公司 | 27.63 | 9.00 | 0.00 | 36.63 | 26.40 | 9.00 | 0.00 | 35.4 | 24.30 | 9.00 | 58.50 | 91.8 | 0.00 | 9.00 | 58.50 | 67.50 | 0.00 | 9.00 | 58.50 | 67.50 | |||||
******有限公司 | 26.69 | 9.00 | 0.00 | 35.69 | 26.80 | 9.00 | 0.00 | 35.8 | 25.30 | 9.00 | 58.46 | 92.76 | 0.00 | 9.00 | 58.46 | 67.46 | 0.00 | 9.00 | 58.46 | 67.46 | |||||
******有限公司 | 27.66 | 10.00 | 0.00 | 37.66 | 26.70 | 10.00 | 0.00 | 36.7 | 24.50 | 10.00 | 58.93 | 93.43 | 0.00 | 10.00 | 58.93 | 68.93 | 0.00 | 10.00 | 58.93 | 68.93 | |||||
******有限公司 | 27.50 | 10.00 | 0.00 | 37.50 | 25.30 | 10.00 | 0.00 | 35.3 | 23.90 | 10.00 | 59.16 | 93.06 | 0.00 | 10.00 | 59.16 | 69.16 | 0.00 | 10.00 | 59.16 | 69.16 | |||||
******有限公司 | 27.84 | 7.00 | 0.00 | 34.84 | 25.00 | 7.00 | 0.00 | 32 | 24.40 | 7.00 | 53.86 | 85.26 | 0.00 | 7.00 | 53.86 | 60.86 | 0.00 | 7.00 | 53.86 | 60.86 | |||||
******有限公司 | 27.40 | 10.00 | 0.00 | 37.40 | 26.40 | 10.00 | 0.00 | 36.4 | 22.80 | 10.00 | 58.44 | 91.24 | 0.00 | 10.00 | 58.44 | 68.44 | 0.00 | 10.00 | 58.44 | 68.44 | |||||
******有限公司 | 26.73 | 10.00 | 0.00 | 36.73 | 26.70 | 10.00 | 0.00 | 36.7 | 25.60 | 10.00 | 59.66 | 95.26 | 0.00 | 10.00 | 59.66 | 69.66 | 0.00 | 10.00 | 59.66 | 69.66 | |||||
******有限公司 | 26.83 | 10.00 | 0.00 | 36.83 | 26.70 | 10.00 | 0.00 | 36.7 | 24.00 | 10.00 | 57.80 | 91.8 | 0.00 | 10.00 | 57.80 | 67.80 | 0.00 | 10.00 | 57.80 | 67.80 | |||||
******有限公司 | 26.88 | 6.00 | 0.00 | 32.88 | 26.60 | 6.00 | 0.00 | 32.6 | 25.20 | 6.00 | 57.16 | 88.36 | 0.00 | 6.00 | 57.16 | 63.16 | 0.00 | 6.00 | 57.16 | 63.16 | |||||
******有限公司 | 27.71 | 10.00 | 0.00 | 37.71 | 26.70 | 10.00 | 0.00 | 36.7 | 25.20 | 10.00 | 59.38 | 94.58 | 0.00 | 10.00 | 59.38 | 69.38 | 0.00 | 10.00 | 59.38 | 69.38 | |||||
******有限公司 | 28.30 | 9.00 | 0.00 | 37.30 | 25.10 | 9.00 | 0.00 | 34.1 | 23.20 | 9.00 | 58.90 | 91.1 | 0.00 | 9.00 | 58.90 | 67.90 | 0.00 | 9.00 | 58.90 | 67.90 | |||||
******有限公司 | 26.08 | 5.00 | 0.00 | 31.08 | 24.80 | 5.00 | 0.00 | 29.8 | 23.70 | 5.00 | 55.79 | 84.49 | 0.00 | 5.00 | 55.79 | 60.79 | 0.00 | 5.00 | 55.79 | 60.79 | |||||
******有限公司 | 28.02 | 9.00 | 0.00 | 37.02 | 26.50 | 9.00 | 0.00 | 35.5 | 25.00 | 9.00 | 57.45 | 91.45 | 0.00 | 9.00 | 57.45 | 66.45 | 0.00 | 9.00 | 57.45 | 66.45 | |||||
******有限公司 | 27.56 | 9.00 | 0.00 | 36.56 | 25.40 | 9.00 | 0.00 | 34.4 | 24.30 | 9.00 | 48.30 | 81.6 | 0.00 | 9.00 | 48.30 | 57.30 | 0.00 | 9.00 | 48.30 | 57.30 | |||||
******有限公司 | 28.06 | 10.00 | 0.00 | 38.06 | 27.10 | 10.00 | 0.00 | 37.1 | 25.50 | 10.00 | 54.20 | 89.7 | 0.00 | 10.00 | 54.20 | 64.20 | 0.00 | 10.00 | 54.20 | 64.20 | |||||
******有限公司 | 27.81 | 9.00 | 0.00 | 36.81 | 25.30 | 9.00 | 0.00 | 34.3 | 25.70 | 9.00 | 59.55 | 94.25 | 0.00 | 9.00 | 59.55 | 68.55 | 0.00 | 9.00 | 59.55 | 68.55 | |||||
******有限公司 | 27.44 | 9.00 | 0.00 | 36.44 | 25.50 | 9.00 | 0.00 | 34.5 | 24.80 | 9.00 | 57.48 | 91.28 | 0.00 | 9.00 | 57.48 | 66.48 | 0.00 | 9.00 | 57.48 | 66.48 |
欢迎您来到机电设备采购平台!